| Utazás | MRT Expressz Élményvonattal. |
| Típus | Egynapos utazás. 1 nap / 0 éjszaka. |
| Szállás | Szállás nélkül. |
| Ellátás | Önellátás. A vonaton a választott kocsiosztály szerint. |
| Program | Egyéni vagy szervezett fakultatív program. |
A Semmering Expressz útja a világ első magashegyi vasútvonalán, az 1854-ben átadott, idén 170 éves Semmering-bahnon keresztül éri el Stájerország székhelyét, Grazot. A gyönyörű természeti panoráma mellett a 40 kilométeres vasúti pályaszakasz tereptárgyainak építészeti megoldásai – melyeknek köszönhetően a vasútvonal az UNESCO Világörökség Listájára is felkerült – gondoskodnak a lenyűgöző látványról és feledhetetlen élményről: 14 alagút, 16 viadukt, több mint 100 kőhíd és átjáró illeszkedik az alpesi tájba.
Tartsanak velünk akár a Semmering-hágó alpesi településeit, akár Graz 900 éves, élő történelmét ismernék meg.
Az elérhető kocsiosztályokról, fedélzeti szolgáltatásokról, egyéni és fakultatív programokról, jegyárakról valamint a menetrendről a fenti lapfülekre kattintva tájékozódhatnak.
Vonatunkra az alábbi részvételi díjak érhetőek el. A részvételi díjak a fel- és leszállási helyektől függetlenül egységesek. Minden jegytípus magánban foglalja az ülőhelyfoglalás díját is.
| Kocsiosztály | Felnőtt | Gyermek* |
| | 25.990 Ft/fő | 18.990 Ft/fő |
| Kocsiosztály | Egységesen | |
| | 29.990 Ft/fő | |
| | 33.990 Ft/fő | |
| | 38.990 Ft/fő | |
| Fakultatív programok | Részvételi díjak | |
| A) Graz városnézés idegenvezetéssel | 4.490 Ft/fő | |
* Gyermekjegy 4 és 14 éves kor között váltható. 4 éves kor alatt az utazás ingyenes, ülőhelyet azonban nem tudunk biztosítani. Az egyes kocsiosztályok részvételi díjában foglalt szolgáltatások a Fedélzeti szolgáltatások fül alatt találhatóak meg.
*** Comfort és Panorama MAX osztályú foglalások:
- Kétfős asztalhoz leadott egyfős foglalások esetében a fennmaradó hely más utasok számára értékesítésre kerülhet.
- Négyfős asztalhoz leadott egy-, két-, vagy háromfős foglalások esetében a fennmaradó helyek más utasok számára értékesítésre kerülhetnek.
Menetrend (tervezet)
Budapest - Semmering-hágó - Mürzzuschlag - Graz
| Megálló | Érkezik | Indul |
| Budapest-Nyugati | 04:56 | |
| Rákosrendező | 05:00 | 05:01 |
| Kőbánya felső | 05:23 | 05:24 |
| Budapest-Kelenföld | 05:46 | 05:58 |
| Tatabánya | 06:36 | 06:37 |
| Komárom | 06:56 | 06:57 |
| Győr | 07:23 | 07:24 |
| Gloggnitz | 09:53 | 10:03 |
| Payerbach-Reichenau | 10:10 | 10:14 |
| Semmering | 10:40 | 10:42 |
| Mürzzuschlag | 10:56 | 10:58 |
| Graz | 12:00 |
Graz - Mürzzuschlag - Semmering-hágó - Budapest
| Megálló | Érkezik | Indul |
| Graz | 16:45 | |
| Mürzzuschlag | 17:54 | 17:56 |
| Semmering | 18:10 | 18:11 |
| Payerbach-Reichenau | 18:38 | 18:39 |
| Gloggnitz | 18:46 | 18:47 |
| Győr | 21:27 | 21:29 |
| Komárom | 21:52 | 21:53 |
| Tatabánya | 22:13 | 22:14 |
| Budapest-Kelenföld | 22:57 | 23:07 |
| Kőbánya felső | 23:23 | 23:26 |
| Rákosrendező | 23:46 | 23:47 |
| Budapest-Nyugati | 23:53 |



























