Schedule (proposed)
Budapest - Semmering - Mürzzuschlag
| Station | Arr. | Dep. |
| Budapest-Nyugati | 05:09 | |
| Rákosrendező | 05:13 | 05:14 |
| Kőbánya felső | 05:34 | 05:35 |
| Budapest-Kelenföld | 05:51 | 05:58 |
| Tatabánya | 06:36 | 06:37 |
| Komárom | 06:56 | 06:57 |
| Győr | 07:23 | 07:24 |
| Gloggnitz | 10:04 | 10:09 |
| Payerbach-Reichenau | 10:16 | 10:20 |
| Semmering | 10:45 | 10:47 |
| Mürzzuschlag | 11:02 |
Mürzzuschlag - Semmering - Budapest
| Station | Arr. | Dep. |
| Mürzzuschlag | 16:45 | |
| Semmering | 16:59 | 17:01 |
| Payerbach-Reichenau | 17:26 | 17:29 |
| Gloggnitz | 17:36 | 17:37 |
| Győr | 20:27 | 20:29 |
| Komárom | 20:52 | 20:53 |
| Tatabánya | 21:13 | 21:14 |
| Budapest-Kelenföld | 21:57 | 22:11 |
| Kőbánya felső | 22:27 | 22:28 |
| Rákosrendező | 22:48 | 22:49 |
| Budapest-Nyugati | 22:55 |






















